Carecterísticas | Básico | Profesional | Enterprise |
---|---|---|---|
Pacientes | |||
Historia Clínica | |||
Odontograma | |||
Periodontograma | |||
Presupuestos | |||
genda Clínica | |||
Asignaciones | |||
Aportes | |||
Gastos | |||
Confirmación de Citas (Email, SMS) | |||
Galeria de imagenes (Radiografías) | |||
Fichero Clínico | |||
Manejo Multi-Sucursal | |||
Remuneraciones y Nomina | |||
Gestión de Laboratorios | |||
Gestión de almacén (inventario) | |||
Gestión de ventas | |||
Gestión de contabilidad | |||
Email Marketing | |||
Alertas y Procesos Automatizados | |||
Reportes | |||
Soporte | |||
Vía Correo Electrónico | |||
Telefónico | |||
Skype | |||
Actualizaciones de por vida | |||
Ordenar! | Ordenar! | Ordenar! |
Todos nuestros planes incluyen actualizaciones y mantenimiento de por vida.
Hemos recopilado un conjunto de preguntas y respuestas acerca de nuestros servicios y de cómo funciona la logística de adquisición del mismo.